##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 5
##$NAC= 0
##$MASR= 8000.0
##$MASRD= 800.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 6137.354563537703 88611.07207692607 16475.62994797999 42131.14875194317 7235.2547070521105
##$CONCD= 613.7354563537704 8861.107207692607 1647.562994797999 4213.114875194317 723.5254707052111
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= -115.32002427167079 -111.0 -107.0 -103.0 -95.0
##$DISOD= -11.532002427167079 -11.100000000000001 -10.700000000000001 -10.3 -9.5
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 74.87766866871459 74.87766866871459 74.87766866871459 74.87766866871459 74.87766866871459
##$DELTACD= 7.48776686687146 7.48776686687146 7.48776686687146 7.48776686687146 7.48776686687146
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 514.2372451757176 460.13350868139287 413.78328639010647 644.774875628954 857.7466827398779
##$LBD= 51.42372451757176 46.01335086813929 41.37832863901065 64.4774875628954 85.7746682739878
##$LBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GB= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 1.6514770124623759 0.6988627524625242 1.0357087493411963 0.6938542265099183 0.808316180620166
##$GLD= 0.1651477012462376 0.06988627524625242 0.10357087493411964 0.06938542265099183 0.08083161806201661
##$GLF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
